Оборудование для теплого пола Danfoss

Danfoss является одним из лидеров по производству автоматики и климатического оборудования. Использование деталей и узлов марки Danfoss гарантирует надежность и управляемость системы отопления. Мы предлагаем своим клиентам коллекторы и смесительные узлы для теплого пола именно этой компании.
Действует система скидок от объема заказа! Уточняйте свою цену по телефону. Осуществляем продажу со склада в Киеве, доставкой по Киеву или по Украине.
Насосно-смесительные узлы и коллекторы теплого пола Danfoss
Приобретайте насосно-смесительные узлы и коллекторы теплого пола на основе оборудования Danfoss в сборе. Преимущества такого выбора очевидны:- экономия денег: все детали, входящие в готовые узлы рассчитаны по выгодным ценам, а сборка производится бесплатно;
- экономия времени на подбор фитингов.
- надежность и функциональность. Все предлагаемое оборудование для теплого пола в сборе прошло проверку временем на наших объектах и показало себя в работе с лучшей стороны.
- Danfoss - это высшее качество.
Цены обновлены 01.02.2018
Изображе | Наименова | Цена, грн. |
---|---|---|
Насосно-смесительный узел на основе термоклапана Danfoss на 1 контур в сборе | уточняйте | |
Коллектор теплого пола Danfoss в сборе | ||
на 2 выхода | уточняйте | |
на 3 выхода | уточняйте | |
на 4 выхода | уточняйте | |
на 5 выходов | уточняйте | |
на 6 выходов | уточняйте | |
на 7 выходов | уточняйте | |
на 8 выходов | уточняйте | |
на 9 выходов | уточняйте | |
на 10 выходов | уточняйте | |
на 11 выходов | уточняйте | |
на 12 выходов | уточняйте |
Оборудование Danfoss для водяных теплых полов
Изображе | Наименова | Цена, грн. |
---|---|---|
Коллектор с ротаметрами на 2 выхода Danfoss | 1839,60 | |
Коллектор с ротаметрами на 3 выхода Danfoss | 2703,60 | |
Коллектор с ротаметрами на 4 выхода Danfoss | 3601,20 | |
Коллектор с ротаметрами на 5 выходов Danfoss | 4459,20 | |
Коллектор с ротаметрами на 6 выходов Danfoss | 5385,60 | |
Коллектор с ротаметрами на 7 выходов Danfoss | 6247,20 | |
Коллектор с ротаметрами на 8 выходов Danfoss | 7171,20 | |
Коллектор с ротаметрами на 9 выходов Danfoss | 7982,40 | |
Коллектор с ротаметрами на 10 выходов Danfoss | 8906,40 | |
Коллектор с ротаметрами на 11 выходов Danfoss | 9798,00 | |
Коллектор с ротаметрами на 12 выходов Danfoss | 10724,40 | |
Коллектор на 2 выхода Danfoss | 1461,60 | |
Коллектор на 3 выхода Danfoss | 2088,00 | |
Коллектор на 4 выхода Danfoss | 2847,60 | |
Коллектор на 5 выходов Danfoss | 3540,00 | |
Коллектор на 6 выходов Danfoss | 4131,60 | |
Коллектор на 7 выходов Danfoss | 4766,40 | |
Коллектор на 8 выходов Danfoss | 5455,20 | |
Коллектор на 9 выходов Danfoss | 6091,20 | |
Коллектор на 10 выходов Danfoss | 6780,00 | |
Коллектор на 11 выходов Danfoss | 7414,80 | |
Коллектор на 12 выходов Danfoss | 8156,40 | |
Торцевая секция с автоматическим воздухоот | 415,20 | |
Торцевая секция с ручным воздухоот | 300,00 | |
Кронштейны для коллекторов Danfoss | 290,40 | |
Термоголовка с выносным накладным датчиком Danfoss FTC. Диапазон регулирования 15-50oC | 1117,20 | |
Термостати | 2487,60 | |
Термостати | 2870,40 | |
Блок для теплого пола FHV-R. Регулирует температуру теплоносителя. Предназначен для регулирования теплого пола площадью до 10-15 кв.м. Работает в паре с термоэлемен | 2044,80 | |
Блок для теплого пола FHV-A . Регулирует температуру воздуха в помещении. Предназначен для регулирования теплого пола площадью до 10-15 кв.м. Работает в паре с термоэлемен | 2005,20 | |
Термоэлемент FJVR. Применяется для регулирования температуры обратного теплоносителя. Диапазон регулирования температуры 10-50 град.С. | 522,00 | |
Компактный смесительный узел для теплого пола Danfoss FHM-C6. Имеет встроенный 3-х скоростной насос UPS 15-60 | 12022,80 | |
Компактный смесительный узел для теплого пола Danfoss FHM-C1 Имеет встроенный насос UPM3 с частотным преобразователем | 15264,00 |
Также Вам понадобится:
Регуляторы теплого пола Danfoss
Трубы для теплого пола
Монтаж водяного теплого пола